Description
| Feature | Details |
|---|---|
| Manufacturer | Healcerion |
| Price | Convex 3.5MHz |
| Base Warranty | 1 Yr |
| Annual Subscription | No |
| Multi user support | Yes |
| B-Mode | Yes |
| Color/Power | Yes |
| Pulsed Wave | No |
| M-Mode | Yes |
| Split screen | Yes |
| DICOM Support | Yes |
| PACs support | Yes |
| Workflow server | No |
| Presets | 5 |
| 1 hr Education | Included |
| Total cost | $3,750 |
| Inc. Tax at 7.25% | $4,021.87 |
| Total cost at Yr 3 | 3750 |
| Total cost at Yr 5 | 3750 |
| Av. Annual cost | $750 |
| IOS | Yes |
| Android | Yes |
| Windows | Yes |
| Dual Head | No |
| Wireless | Yes |
| Cable | No |
| Elements | 128 |
| Battery Life | 90min |
| Battery size (ea) | 1200mAh |
| Recharge time | 60min |
| Replaceable Battery | Yes |
| # Batteries inc. | 2 |
| Charger | Yes |
| Battery charge cycles | 500 |
| Expected Life | >5yr |
| Weight | 260g |
| FDA | Yes |
| CMDL | Yes |













